單位名 | 類型 | 季度積分 | 季度排名 | 網校積分 |
---|---|---|---|---|
西豐縣高級中學 | 高中 | 132 | 1066 | 24537 |
遼寧省昌圖縣七家子中學 | 初中 | 70 | 1761 | 25116 |
開原市第四中學 | 完全中學 | 37 | 3045 | 6839 |
鐵嶺市第八中學 | 初中 | 24 | 5255 | 9773 |
遼寧省開原市第八中學 | 九年義務學校 | 19 | 7925 | 1566 |
遼寧省昌圖縣金家中學 | 初中 | 18 | 7072 | 9895 |
調兵山市職業中專 | 職業學校 | 16 | 7924 | 5546 |
昌圖縣第三初級中學 | 初中 | 13 | 8960 | 8071 |
昌圖縣第一初級中學 | 初中 | 13 | 9459 | 12730 |
昌圖縣十八家子中學 | 初中 | 10 | 10635 | 17561 |
昌圖縣八面城鎮實驗小學 | 小學 | 9 | 11251 | 12902 |
鐵嶺市昌圖縣傅家中學 | 初中 | 9 | 23785 | 6573 |
開原市威遠中心校 | 小學 | 9 | 11249 | 5693 |
鐵嶺縣新臺子中學 | 初中 | 8 | 11771 | 5790 |
遼寧省鐵嶺縣高級中學 | 高中 | 8 | 11772 | 4219 |
調兵山市第二中學 | 初中 | 7 | 12372 | 14149 |
昌圖縣付家鎮中心小學 | 小學 | 7 | 12374 | 10095 |
八面城鎮中心小學 | 小學 | 6 | 13100 | 14048 |
遼寧省開原市城東中學 | 初中 | 6 | 13106 | 6190 |
毛家店鎮中心小學 | 小學 | 6 | 13098 | 3479 |
鐵嶺市信息工程學校 | 完全學校 | 6 | 13104 | 438 |
遼寧省昌圖縣頭道中學 | 初中 | 6 | 13099 | 12454 |
昌圖縣第二高級中學 | 高中 | 5 | 17629 | 4754 |
鐵嶺市昌圖縣大興中學 | 初中 | 5 | 14714 | 1888 |
開原市特殊教育學校 | 九年義務學校 | 4 | 16331 | 6637 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |